Описание талантов героя
Таланты 2го уровня | |||||
Талант | Название | Описание | Уровень | Стоимость | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|
Натиск | Увеличивает урон, наносимый отрядами героя. | Начальный | 1 | +6% урона | |
Продвинутый | 1 | +12% урона | |||
Мастер | 1 | +18% урона | |||
Оборона | Противник наносит отрядам героя меньший урон. | Начальный | 1 | -4% урона | |
Продвинутый | 1 | -8% урона | |||
Мастер | 1 | -12% урона | |||
Стрельба | Увеличивает урон, наносимый отрядами героя на расстоянии. | Начальный | 1 | +12% урона | |
Продвинутый | 1 | +24% урона | |||
Мастер | 1 | +36% урона | |||
Боевая магия | Атакующие заклинания героя наносят больший урон. | Начальный | 1 | +5% урона | |
Продвинутый | 1 | +10% урона | |||
Мастер | 1 | +15% урона | |||
Таланты 5го уровня | |||||
Власть исцеления | ... | Начальный | 1 | Контроль | |
Продвинутый | 1 | +25 хп | |||
Мастер | 1 | +50 хп | |||
Сила Огня | Увеличивает длительность действия магии Огня. Требуется: Школа Магии соответствующего уровня. | Начальный | 1 | +1 раунд | |
Продвинутый | 1 | +2 раунда | |||
Мастер | 1 | +3 раунда | |||
Сила Воды | Увеличивает длительность действия магии Воды. Требуется: Школа Магии соответствующего уровня. | Начальный | 1 | +1 раунд | |
Продвинутый | 1 | +2 раунда | |||
Мастер | 1 | +3 раунда | |||
Сила Воздуха | Увеличивает длительность действия магии Воздуха. Требуется: Школа Магии соответствующего уровня. | Начальный | 1 | +1 раунд | |
Продвинутый | 1 | +2 раунда | |||
Мастер | 1 | +3 раунда | |||
Сила Земли | Увеличивает длительность действия магии Земли. Требуется: Школа Магии соответствующего уровня. | Начальный | 1 | +1 раунд | |
Продвинутый | 1 | +2 раунда | |||
Мастер | 1 | +3 раунда | |||
Удача | Увеличивает Удачу вашего персоонажа. | Начальный | 1 | +4% раунд | |
Продвинутый | 1 | +8% раунда | |||
Мастер | 1 | +12% раунда | |||
Сопротивление магии | Защищает от боевой магии ваши отряды. | Начальный | 1 | +8% раунд | |
Продвинутый | 1 | +16% раунда | |||
Мастер | 1 | +25% раунда | |||
Мораль | Увеличивает Мораль вашего персоонажа. | Начальный | 1 | +4% | |
Продвинутый | 1 | +8% | |||
Мастер | 1 | +12% | |||
Балисты | ... | Начальный | 1 | Контроль | |
Продвинутый | 1 | +1 залп | |||
Мастер | 1 | +урон |
©Клан Герои Хадара®